!Expedition polar
6	0	0	47.9	4.322	52	4.634	60	5.061	70	5.375	80	5.61	90	5.852	110	5.626	120	5.231	135	4.495	141.6	4.125	142	4.125	180	2.968
8	0	0	47.0	5.278	52	5.729	60	6.195	70	6.466	80	6.665	90	6.799	110	6.677	120	6.415	135	5.686	144.9	5.053	145	5.053	180	3.895
10	0	0	46.0	5.936	52	6.43	60	6.767	70	6.976	80	7.115	90	7.255	110	7.204	120	7.04	135	6.588	147.9	5.848	148	5.848	180	4.781
12	0	0	43.8	6.183	52	6.76	60	7.066	70	7.293	80	7.389	90	7.548	110	7.591	120	7.478	135	7.112	150	6.542	152	6.542	180	5.614
14	0	0	42.3	6.329	52	6.954	60	7.244	70	7.507	80	7.645	90	7.741	110	7.901	120	7.84	135	7.523	150	7.053	168.7	6.568	180	6.364
16	0	0	41.4	6.425	52	7.08	60	7.367	70	7.642	80	7.84	90	7.882	110	8.152	120	8.152	135	7.898	150	7.459	173	6.985	180	6.892
20	0	0	40.9	6.535	52	7.218	60	7.515	70	7.813	80	8.075	90	8.207	110	8.514	120	8.659	135	8.534	150	8.164	175	7.71	180	7.651
